1 Mb 以下使用内存的模块:
名称 总计 = 常规内存 + 上位内存
-------- ---------------- ---------------- ----------------
SYSTEM 28,880 (28K) 9,872 (10K) 19,008 (19K)
HIMEM 1,152 (1K) 1,152 (1K) 0 (0K)
UMBPCI 160 (0K) 160 (0K) 0 (0K)
LOWDMA 672 (1K) 672 (1K) 0 (0K)
QCDROM 2,304 (2K) 2,304 (2K) 0 (0K)
QDMA 1,088 (1K) 1,088 (1K) 0 (0K)
QCACHE 3,376 (3K) 3,376 (3K) 0 (0K)
NDOS 34,576 (34K) 34,048 (33K) 528 (1K)
TW 43,936 (43K) 38,800 (38K) 5,136 (5K)
HDPMI32 13,056 (13K) 13,056 (13K) 0 (0K)
RAMDRIVE 1,440 (1K) 0 (0K) 1,440 (1K)
SHCDX33A 6,048 (6K) 0 (0K) 6,048 (6K)
DOSLFN 28,816 (28K) 0 (0K) 28,816 (28K)
ZENO 1,376 (1K) 0 (0K) 1,376 (1K)
CTMOUSE 3,328 (3K) 0 (0K) 3,328 (3K)
COMMAND 7,808 (8K) 0 (0K) 7,808 (8K)
DOSKEY 3,968 (4K) 0 (0K) 3,968 (4K)
FREE 546,048 (533K) 541,600 (529K) 4,448 (4K)
内存总计:
内存类型 总共 = 已使用 + 空闲
---------------- ----------- ----------- -----------
常规内存 646,144 104,544 541,600
上位内存 81,904 77,456 4,448
保留内存 189,456 189,456 0
扩展内存 (XMS) 264,372,224 13,094,912 251,277,312
---------------- ----------- ----------- -----------
总内存 265,289,728 13,466,368 251,823,360
1 MB 以下内存数 728,048 182,000 546,048
总计扩充内存 (XMS) 264,372,224 (258,176K)
空闲扩充内存 (XMS) 251,277,312 (245,388K)
最大可执行程序尺寸 540,848 (528K)
最大空闲上位内存块 4,000 (4K)
空闲高内存区数 5,328 (5K)
MS-DOS 驻留在高位内存区中. |
|