Type of Memory Total Used Free
---------------- ----------- ----------- -----------
Conventional 651,264 429,840 221,424
Upper 117,280 117,008 272
Reserved 0 0 0
Extended (XMS) 535,639,520 535,639,520 0
---------------- ----------- ----------- -----------
Total memory 536,408,064 536,186,368 221,696
Total under 1 MB 768,544 546,848 221,696
Largest executable program size 221,408 (216K)
Largest free upper memory block 192 (0K)
Available space in High Memory Area 5,440 (5K)
MS-DOS is resident in the high memory area.
把上述程序在批处理中加载时候,提示好象是内存不够,没有成功加载usb驱动,用
mem/a/c 查看如下:
Modules using memory below 1 MB:
Type of Memory Total Used Free
---------------- ----------- ----------- -----------
Conventional 651,264 456,048 195,216
Upper 117,280 117,008 272
Reserved 0 0 0
Extended (XMS) 535,639,520 535,639,520 0
---------------- ----------- ----------- -----------
Total memory 536,408,064 536,212,576 195,488
Total under 1 MB 768,544 573,056 195,488
Largest executable program size 194,912 (190K)
Largest free upper memory block 192 (0K)
Available space in High Memory Area 5,440 (5K)
MS-DOS is resident in the high memory area.